Deze lijst bevat namen van de belangrijkste kleuren in het Nederlands met voorbeelden. Voor wie het interesseert zijn ook de hexadecimale (#hex) en decimale (rgb) codes weergegeven die gebruikt worden in onder andere web-design en computer-graphics. Deze codes geven aan hoeveel rood, groen, blauw gemengd moeten worden om de genoemde kleur weer te geven.
Kleur | HEX | RGB |
---|---|---|
oranje | #FFA500 | rgb(155,165,0) |
rood | #FF0000 | rgb(255,0,0) |
bruin | #772211 | rgb(119,34,17) |
geel | #FFFF00 | rgb(255,255,0) |
groen | #00FF00 | rgb(0,255,0) |
donkergroen | #008000 | rgb(0,128,0) |
lichtblauw | #ADD8E6 | rgb(173,216,230) |
blauw | #0000FF | rgb(0,0,255) |
paars | #990099 | rgb(153,0,153) |
rose | #FFC0CB | rgb(155,192,203) |
wit | #FFFFFF | rgb(255,255,255) |
grijs | #808080 | rgb(128,128,128) |
zwart | #000000 | rgb(0,0,0) |
Een Engelse versie van deze kleuren lijst is hier beschikbaar.